|
特征 •異物通過徑大,不易堵塞,適用于廢液及污水噴霧的二流體噴嘴。 •可以產生平均粒子徑50微米以上的細霧。 •簡易的構造更便于維護。 |
廢氣脫硝是目前發(fā)達國家普遍采用的減少NOx排放的方法,通行的煙氣脫硝工藝大致可分為干法、半干法和濕法3類。干法脫硝應用較多的有選擇性催化還原法(Selective Catalytic Reduction,簡稱SCR)、選擇性非催化還原法(Selective Non-Catalytic Reduction,簡稱SNCR)
SCR
SCR煙氣脫硝是利用NH?和NOx在催化劑作用下使NOx還原的技術。該技術具有以下特點:
1、技術成熟,應用廣泛。在眾多的燃煤電站脫硝技術中,SCR是應用廣,且技術成熟的煙氣脫硝方法,已成為目前電站鍋爐脫硝的主流技術。
2、脫硝效率高,副作用較小。在已運行的SCR裝置的鍋爐中,脫硝率達到80-90%甚至以上,NH?的逃逸一般在5ppm以下,能夠滿足目前及今后嚴格的環(huán)保要求。
SNCR
SNCR煙氣脫硝是利用NH?和NOx在不需要催化劑作用的情況下使NOx還原的技術,在不同的鍋爐中得到應用。該技術具有以下特點:
1、相比SCR需要比較低的投資。
2、要把SNCR的脫硝效率提高,需要準確、及時、可靠、動態(tài)地測量可能的反應區(qū)域內的盡可能多的溫度以及進出口NOx數值。
3、對噴氨量、噴霧顆粒和均勻度需要進行準確控制,以保證在適合的溫度窗內充分反應,提高脫硝效率。
煙氣脫硝處理除了應用在燃煤電廠、水泥廠和垃圾焚燒爐外,還將應用于工業(yè)鍋爐、燃氣/燃油鍋爐、柴油機、工業(yè)窯爐、石化、汽車尾氣處理、焦化廠、鋼鐵冶金、玻璃及其他行業(yè)。
噴槍構造及尺寸、材質




噴霧形狀尺寸參數

| ◆ CSAN-5537G | |||||||
|
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
| W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
| 0.2 | 0.15-0.25 | 550 | 700 | 800 | 250 | 500 | 4000 |
| 0.3 | 0.25-0.35 | 600 | 750 | 900 | 250 | 550 | 5000 |
| 0.35-0.45 | 700 | 950 | 1200 | 250 | 550 | 5000 | |
| 0.4 | 0.35-0.45 | 650 | 850 | 1000 | 250 | 600 | 6000 |
| 0.45-0.55 | 700 | 1000 | 1250 | 250 | 600 | 6000 | |
| ◆ CSAN-11037G | |||||||
|
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
| W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
| 0.2 | 0.15-0.25 | 800 | 1000 | 1100 | 200 | 400 | 3000 |
| 0.3 | 0.25-0.35 | 900 | 1100 | 1200 | 200 | 450 | 4000 |
| 0.35-0.45 | 1200 | 1400 | 1600 | 200 | 450 | 4000 | |
| 0.4 | 0.35-0.45 | 950 | 1150 | 1250 | 200 | 500 | 5000 |
| 0.45-0.55 | 1300 | 1500 | 1700 | 200 | 500 | 5000 | |
| ◆ CSAN-555G | |||||||
|
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
| W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
| 0.2 | 0.15-0.25 | 700 | 1000 | 1200 | 400 | 600 | 5000 |
| 0.3 | 0.25-0.35 | 750 | 1100 | 1300 | 400 | 700 | 6000 |
| 0.35-0.45 | 800 | 1200 | 1400 | 400 | 700 | 6000 | |
| 0.4 | 0.35-0.45 | 750 | 1100 | 1300 | 400 | 800 | 7000 |
| 0.45-0.55 | 800 | 1300 | 1500 | 400 | 800 | 7000 | |
| ◆ CSAN-11055G | |||||||
|
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
| W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
| 0.2 | 0.15-0.25 | 850 | 1100 | 1300 | 350 | 500 | 4000 |
| 0.3 | 0.25-0.35 | 1000 | 1200 | 1400 | 350 | 600 | 5000 |
| 0.35-0.45 | 1400 | 1600 | 1700 | 350 | 600 | 5000 | |
| 0.4 | 0.35-0.45 | 1050 | 1300 | 1400 | 350 | 700 | 6000 |
| 0.45-0.55 | 1400 | 1600 | 1800 | 350 | 700 | 6000 | |
| ◆ CSAN-5582G | |||||||
|
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
| W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
| 0.2 | 0.15-0.25 | 400 | 550 | 700 | 450 | 700 | 5000 |
| 0.3 | 0.25-0.35 | 500 | 650 | 800 | 450 | 800 | 6000 |
| 0.35-0.45 | 600 | 900 | 1100 | 450 | 800 | 6000 | |
| 0.4 | 0.35-0.45 | 500 | 750 | 900 | 450 | 900 | 7000 |
| 0.45-0.55 | 600 | 900 | 1100 | 450 | 900 | 7000 | |
| ◆ CSAN-7082G | |||||||
|
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
| W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
| 0.2 | 0.15-0.25 | 500 | 700 | 900 | 400 | 600 | 4000 |
| 0.3 | 0.25-0.35 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 700 | 5000 |
| 0.35-0.45 | 700 | 1000 | 1200 | 400 | 700 | 5000 | |
| 0.4 | 0.35-0.45 | 600 | 900 | 1100 | 400 | 800 | 6000 |
| 0.45-0.55 | 700 | 1000 | 1300 | 400 | 800 | 6000 | |
